Centre d’équipe · Données STHS
Alignements des équipes
Formation complète, masse salariale, conformité, lignes et informations détaillées des joueurs.


ANA · Formation officielle
Anaheim Ducks
Lecture directe de la base STHS · 30 sept. 2026 à 23 h 10 · journée 4- Entraîneur-chef
- Joel Quenneville
- Aréna
- Honda Center
0 UFA0 RFA
Joueurs à 0 année et 0 $ selon leur âgeContrôle de l’effectif
Alertes de l’équipe
✓Toutes les alertes ont été consultéesLes contrôles demeurent actifs et une alerte réapparaîtra si sa situation change.
Cliquez sur le titre d’une colonne pour modifier l’ordre.

Formation active
Anaheim Ducks
Patineurs
| C/LW | 100.00 | 75 | 45 | 79 | 68 | 92 | 76 | 69 | 68 | 46 | 62 | 64 | 67 | 67 | 59 | 50 | — | 50 | 25 | 1 | 975,000$ | |
| C/LW | 100.00 | 68 | 40 | 88 | 75 | 80 | 88 | 90 | 80 | 80 | 78 | 71 | 75 | 75 | 87 | 77 | — | 50 | 31 | 1 | 5,625,000$ | |
| C/LW/RW | 100.00 | 64 | 40 | 80 | 75 | 73 | 84 | 73 | 69 | 63 | 65 | 64 | 69 | 69 | 68 | 58 | — | 50 | 32 | 1 | 1,800,000$ | |
| C/LW | 100.00 | 75 | 47 | 86 | 73 | 83 | 81 | 83 | 70 | 87 | 67 | 67 | 73 | 70 | 79 | 69 | — | 50 | 30 | 1 | 2,000,000$ | |
| C/LW/RW | 100.00 | 77 | 69 | 66 | 88 | 79 | 89 | 80 | 81 | 78 | 77 | 74 | 79 | 81 | 63 | 53 | — | 50 | 23 | 3 | 3,250,000$ | |
| LW/RW | 100.00 | 67 | 41 | 92 | 74 | 82 | 86 | 90 | 79 | 44 | 77 | 71 | 69 | 75 | 87 | 77 | — | 50 | 30 | 1 | 5,500,000$ | |
| LW/RW | 100.00 | 73 | 40 | 75 | 77 | 73 | 83 | 86 | 76 | 45 | 71 | 71 | 69 | 75 | 82 | 72 | — | 50 | 29 | 1 | 3,600,000$ | |
| LW/RW | 100.00 | 85 | 64 | 75 | 76 | 74 | 81 | 89 | 70 | 50 | 66 | 64 | 73 | 70 | 85 | 75 | — | 50 | 34 | 2 | 2,500,000$ | |
| LW/RW | 100.00 | 69 | 41 | 85 | 75 | 86 | 86 | 84 | 81 | 53 | 78 | 74 | 70 | 77 | 76 | 66 | — | 50 | 24 | 2 | 4,525,000$ | |
| LW | 100.00 | 63 | 41 | 81 | 65 | 78 | 75 | 77 | 69 | 46 | 62 | 63 | 59 | 66 | 75 | 62 | — | 50 | 29 | 4 | 3,000,000$ | |
| LW/RW | 100.00 | 69 | 63 | 66 | 73 | 80 | 84 | 85 | 75 | 52 | 69 | 70 | 65 | 73 | 87 | 77 | — | 50 | 32 | 1 | 2,750,000$ | |
| RW | 100.00 | 76 | 55 | 73 | 77 | 71 | 84 | 93 | 79 | 44 | 75 | 72 | 69 | 76 | 89 | 85 | — | 50 | 33 | 1 | 6,500,000$ | |
| RW | 100.00 | 77 | 40 | 89 | 72 | 89 | 81 | 76 | 78 | 43 | 73 | 74 | 71 | 74 | 59 | 50 | — | 50 | 27 | 1 | 1,500,000$ | |
| D | 100.00 | 71 | 50 | 71 | 82 | 82 | 91 | 83 | 78 | 40 | 76 | 68 | 91 | 76 | 73 | 63 | — | 50 | 30 | 1 | 4,600,000$ | |
| D | 100.00 | 61 | 41 | 84 | 74 | 81 | 83 | 75 | 70 | 40 | 67 | 64 | 69 | 69 | 68 | 58 | — | 50 | 25 | 1 | 1,600,000$ | |
| D | 100.00 | 70 | 42 | 72 | 74 | 89 | 89 | 91 | 87 | 40 | 79 | 79 | 74 | 80 | 89 | 79 | — | 50 | 32 | 2 | 9,000,000$ | |
| D | 100.00 | 63 | 52 | 76 | 71 | 86 | 87 | 83 | 69 | 40 | 64 | 63 | 76 | 68 | 90 | 86 | — | 50 | 33 | 1 | 1,750,000$ | |
| D | 100.00 | 68 | 51 | 81 | 76 | 81 | 84 | 80 | 70 | 40 | 65 | 64 | 76 | 70 | 73 | 63 | — | 50 | 25 | 2 | 1,600,000$ | |
| D | 100.00 | 72 | 58 | 65 | 72 | 81 | 77 | 71 | 72 | 40 | 66 | 68 | 72 | 71 | 56 | 50 | — | 50 | 22 | 1 | 850,000$ | |
| D | 100.00 | 71 | 47 | 86 | 77 | 76 | 89 | 92 | 76 | 40 | 75 | 69 | 82 | 74 | 88 | 78 | — | 50 | 34 | 2 | 3,500,000$ |
Gardiens
| G | 100.00 | 79 | 79 | 80 | 85 | 83 | 79 | 77 | 76 | 79 | 81 | 77 | 62 | 56 | — | 50 | 24 | 1 | 2,800,000$ | |
| G | 100.00 | 83 | 86 | 87 | 77 | 89 | 84 | 80 | 81 | 82 | 86 | 81 | 75 | 68 | — | 50 | 31 | 1 | 5,400,000$ |

Club-école de ANA
Ducks de Portland
Patineurs
| C | 100.00 | 72 | 40 | 85 | 73 | 79 | 84 | 93 | 75 | 81 | 71 | 68 | 73 | 72 | 92 | 82 | — | 50 | 36 | 1 | 850,000$ | |
| C | 100.00 | 64 | 43 | 68 | 69 | 64 | 70 | 67 | 66 | 45 | 65 | 61 | 66 | 65 | 59 | 50 | — | 50 | 28 | 3 | 900,000$ | |
| C/LW/RW | 100.00 | 75 | 40 | 85 | 75 | 76 | 80 | 68 | 67 | 69 | 62 | 62 | 69 | 68 | 55 | 50 | — | 50 | 23 | 2 | 825,000$ | |
| LW/RW | 100.00 | 65 | 40 | 77 | 71 | 72 | 77 | 61 | 63 | 40 | 60 | 56 | 62 | 63 | 53 | 50 | — | 50 | 23 | 1 | 905,000$ | |
| RW | 100.00 | 63 | 46 | 64 | 65 | 66 | 67 | 65 | 59 | 43 | 53 | 53 | 60 | 59 | 55 | 51 | — | 50 | 26 | 1 | 812,500$ | |
| RW | 100.00 | 55 | 56 | 56 | 69 | 59 | 70 | 68 | 68 | 45 | 64 | 64 | 55 | 67 | 55 | 50 | — | 50 | 26 | 1 | 900,000$ | |
| D | 100.00 | 62 | 45 | 66 | 64 | 68 | 67 | 65 | 61 | 40 | 55 | 52 | 63 | 59 | 54 | 50 | — | 50 | 25 | 2 | 875,000$ | |
| D | 100.00 | 66 | 52 | 65 | 65 | 75 | 72 | 70 | 62 | 40 | 61 | 54 | 68 | 60 | 67 | 57 | — | 50 | 29 | 1 | 850,000$ | |
| D | 100.00 | 62 | 46 | 65 | 69 | 69 | 68 | 64 | 66 | 40 | 60 | 60 | 66 | 65 | 53 | 50 | — | 50 | 24 | 1 | 812,500$ |
Gardiens
| G | 100.00 | 68 | 72 | 75 | 66 | 70 | 71 | 74 | 70 | 72 | 71 | 69 | 71 | 64 | — | 50 | 33 | 1 | 850,000$ |
Stratégie STHS
Mises à jour automatiquement avec la formation officielleLignes de Anaheim Ducks
Attaque à 5 contre 5
1
K
Ailier gaucheKaapo KakkoA
CentreAndrew CoppJ
Ailier droitJustin Brazeau
2
A
Ailier gaucheAndrew MangiapaneR
CentreRidly GreigA
Ailier droitAndre Burakovsky
3
P
Ailier gauchePierre EngvallN
CentreNico SturmB
Ailier droitBrendan Gallagher
4
B
Ailier gaucheBrandon TanevJ
CentreJustin DanforthS
Ailier droitStefan Noesen
Défense à 5 contre 5
1
—DéfenseÀ déterminerD
DéfenseDougie Hamilton
2
N
DéfenseNate SchmidtE
DéfenseErik Gudbranson
3
L
DéfenseLogan MaillouxJ
DéfenseJacob Bernard-Docker
4
—DéfenseÀ déterminerD
DéfenseDougie Hamilton
Attaque en avantage numérique
1
K
Ailier gaucheKaapo KakkoA
CentreAndrew CoppJ
Ailier droitJustin Brazeau
2
A
Ailier gaucheAndrew MangiapaneR
CentreRidly GreigS
Ailier droitStefan Noesen
Défense en avantage numérique
1
A
DéfenseAndre BurakovskyD
DéfenseDougie Hamilton
2
J
DéfenseJustin DanforthN
DéfenseNate Schmidt
Attaque à 4 en désavantage numérique
1
N
CentreNico SturmB
AilierBrendan Gallagher
2
J
CentreJustin DanforthP
AilierPierre Engvall
Défense à 4 en désavantage numérique
1
—DéfenseÀ déterminerJ
DéfenseJacob Bernard-Docker
2
E
DéfenseErik GudbransonD
DéfenseDeclan Chisholm
3 joueurs en désavantage numérique
1
N
AilierNico Sturm—DéfenseÀ déterminerJ
DéfenseJacob Bernard-Docker
2
B
AilierBrendan GallagherE
DéfenseErik GudbransonD
DéfenseDeclan Chisholm
Attaque à 4 contre 4
1
A
CentreAndrew CoppJ
AilierJustin Brazeau
2
R
CentreRidly GreigA
AilierAndrew Mangiapane
Défense à 4 contre 4
1
A
DéfenseAndre BurakovskyD
DéfenseDougie Hamilton
2
K
DéfenseKaapo KakkoN
DéfenseNate Schmidt
Attaque dernière minute
A
Ailier gaucheAndre BurakovskyA
CentreAndrew CoppB
Ailier droitBrendan GallagherN
DéfenseNate SchmidtD
DéfenseDougie Hamilton
Défense dernière minute
J
Ailier gaucheJustin DanforthA
CentreAndrew CoppN
Ailier droitNico Sturm—DéfenseÀ déterminerE
DéfenseErik Gudbranson
Attaquants supplémentaires
J
NormalJustin DanforthB
NormalBrendan GallagherP
NormalPierre EngvallN
Avantage numériqueNico SturmB
Avantage numériqueBrendan GallagherR
Désavantage numériqueRidly Greig
Défenseurs supplémentaires
D
NormalDeclan ChisholmJ
NormalJacob Bernard-DockerL
NormalLogan MaillouxL
Avantage numériqueLogan MaillouxD
Désavantage numériqueDougie HamiltonN
Désavantage numériqueNate Schmidt
Tirs de pénalité
A
1Andre BurakovskyA
2Andrew CoppK
3Kaapo KakkoJ
4Justin BrazeauA
5Andrew Mangiapane
Gardiens
E
#1Elvis MerzlikinsA
#2Arturs Silovs—#3À déterminer
Lignes d’attaque personnalisées en prolongation
K
AttaquantKaapo KakkoA
AttaquantAndrew CoppR
AttaquantRidly GreigJ
AttaquantJustin BrazeauA
AttaquantAndre BurakovskyA
AttaquantAndrew MangiapaneN
AttaquantNico SturmJ
AttaquantJustin DanforthB
AttaquantBrendan GallagherS
AttaquantStefan Noesen
Lignes de défense personnalisées en prolongation
—DéfenseÀ déterminerD
DéfenseDougie HamiltonN
DéfenseNate SchmidtE
DéfenseErik GudbransonL
DéfenseLogan Mailloux
Performance STHS
Lecture directe des données de Anaheim DucksStatistiques d’équipe
Total pour les joueurs
Matchs joués0Points0SéquenceN/AButs0Passes0Points0Tirs pour0Tirs contre0Tirs bloqués0Minutes de pénalités0Mises en échec0Buts en filet désert0Blanchissages0
Tous les matchs
GP0W0L0OTW0OTL0SOW0SOL0GF0GA0
Matchs locaux
GP0W0L0OTW0OTL0SOW0SOL0GF0GA0
Matchs extérieurs
GP0W0L0OTW0OTL0SOW0SOL0GF0GA0
Derniers 10 matchs
W0L0OTW0OTL0SOW0SOL0
Unités spéciales
Tentatives en avantage numérique0Buts en avantage numérique0% en avantage numérique0%Tentatives en désavantage numérique0Buts contre en désavantage numérique0% en désavantage numérique0%Buts pour en désavantage numérique0
Tirs et buts par période
Tirs en 1e période0Tirs en 2e période0Tirs en 3e période0Tirs en 4e période0Buts en 1e période0Buts en 2e période0Buts en 3e période0Buts en 4e période0
Mises en jeu
Gagnées en zone offensive0Total en zone offensive0% gagnées en zone offensive0%Gagnées en zone défensive0Total en zone défensive0% gagnées en zone défensive0%Gagnées en zone neutre0Total en zone neutre0% gagnées en zone neutre0%
Temps avec la rondelle
En zone offensive0Contrôle en zone offensive0En zone défensive0Contrôle en zone défensive0En zone neutre0Contrôle en zone neutre0